本文目录一览:
- 1、寻找IMDB评分超过7的影片
- 2、有没有一部科幻电影能够超越《星际穿越》,如果有请介绍给我?
- 3、求一些IMDB评分很高的(至少7.0)关于特工去破坏邪恶组织的电影
- 4、博大精深的《黑客帝国》三部曲看了N遍了,还是没全看懂,哪位高手给个正解啊,还有他还会继续拍第四部吗?
寻找IMDB评分超过7的影片
IMDB 250强影片
排名 得分 片名 日期 投票数 中文译名(前100名)
1. 9.0 The Godfather (1972) 144,382 教父1
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 174,704 申肖克的救赎
3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 82,933 教父2
4. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 128,480 魔戒3
5. 8.8 Schindler's List (1993) 110,462 辛德勒名单
6. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 38,316 七武士
7. 8.7 Casablanca (1942) 74,525 卡萨布兰卡
8. 8.7 Star Wars (1977) 154,282 星球大战4
9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 120,352 星球大战5帝国反击战
10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 37,755 黄金三镖客
11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 154,214 低俗小说
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 79,458 飞越疯人院
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 177,649 魔戒1
14. 8.7 Rear Window (1954) 46,671 后窗
15. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 134,259 指环王2
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 71,808 奇爱博士
17. 8.6 Citizen Kane (1941) 68,319 公民凯恩
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 116,852 非常嫌疑犯
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 104,682 印地安那琼斯
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 35,635 上帝之城
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 33,922 12怒汉
22. 8.6 C'era una volta il West (1968) 21,229 西部往事
23. 8.6 Memento (2000) 104,656 记忆碎片
24. 8.6 North by Northwest (1959) 40,150 西北偏北
25. 8.5 Psycho (1960) 60,608 惊魂记
26. 8.5 Goodfellas (1990) 78,709 四海好家伙
27. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 35,158 阿拉伯的劳伦斯
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 102,958 沉默的羔羊
29. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 69,486 天使爱美丽
30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 45,689 风云人物
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 18,783 日落大道
32. 8.5 American Beauty (1999) 123,617 美国美人
33. 8.5 The Matrix (1999) 161,906 黑客帝国
34. 8.4 Fight Club (1999) 131,083 搏击俱乐部
35. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 62,793 暖暖内含光
36. 8.4 Vertigo (1958) 38,263 迷魂记
37. 8.4 Apocalypse Now (1979) 73,414 现代启示录
38. 8.4 Taxi Driver (1976) 54,840 纽约出租车司机
39. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 34,152 杀死一只知更鸟
40. 8.4 The Pianist (2002) 37,575 钢琴家
41. 8.4 Paths of Glory (1957) 16,724 光荣之路(库布里克,科克道格拉斯)
42. 8.4 Se7en (1995) 101,768 七宗罪
43. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 17,668 卢旺达饭店
44. 8.3 Léon (1994) 62,135 这个杀手不太冷
45. 8.3 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 30,526 千与千寻
46. 8.3 Chinatown (1974) 29,480 唐人街(杰克尼科尔森)
47. 8.3 The Third Man (1949) 20,923 第三个人
48. 8.3 Million Dollar Baby (2004) 35,015 百万宝贝
49. 8.3 Boot, Das (1981) 32,631 The Boat 潜艇风暴
50. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 69,101 巨蟒与圣杯
51. 8.3 Untergang, Der (2004) 16,326 The Downfall: Hitler and the End of the Third Reich 帝国的毁灭
52. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 57,581 迷上瘾
53. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 21,896 马耳他之鹰
54. 8.3 L.A. Confidential (1997) 77,388 洛城机密
55. 8.3 American History X (1998) 70,096 美国X档案
56. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 23,237 雨中曲
57. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,223 桂河大桥
58. 8.3 Double Indemnity (1944) 13,345 双重保险
59. 8.3 Some Like It Hot (1959) 28,744 热情如火
60. 8.3 Crash (2004) 27,897 撞车
61. 8.3 M (1931) 14,005 M就是凶手
62. 8.3 Alien (1979) 71,731 异型
63. 8.3 Rash?mon (1950) 13,654 罗生门
64. 8.3 All About Eve (1950) 14,799 彗星美人
65. 8.3 A Clockwork Orange (1971) 74,641 发条柚子
66. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 112,828 拯救大兵瑞恩
67. 8.3 The Incredibles (2004) 42,747 超人总动员
68. 8.3 Raging Bull (1980) 31,347 愤怒的公牛
69. 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 11,993 碧血金沙
70. 8.3 Modern Times (1936) 12,034 摩登时代
71. 8.3 Reservoir Dogs (1992) 79,650 落水狗
72. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 16,183 谍影迷魂
73. 8.2 The Sting (1973) 26,665 骗中骗
74. 8.2 Vita è bella, La (1997) 42,738 Life Is Beautiful 美丽人生
75. 8.2 The Shining (1980) 58,909 闪灵
76. 8.2 The Great Escape (1963) 23,204 胜利大逃亡
77. 8.2 Amadeus (1984) 41,334 莫扎特传
78. 8.2 Sin City (2005) 62,532 罪恶之城
79. 8.2 Aliens (1986) 71,687 异型2
80. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 78,844 杀死比尔1
81. 8.2 Metropolis (1927) 13,927 大都会
82. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 72,308 2001 漫游太空
83. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 13,157 史密斯先生进华盛顿
84. 8.2 On the Waterfront (1954) 14,885 码头风云
85. 8.2 Touch of Evil (1958) 13,331 历劫佳人
86. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 43,371 绿野仙踪
87. 8.2 City Lights (1931) 9,051 城市之光
88. 8.2 Jaws (1975) 53,728 大白鲨
89. 8.2 Strangers on a Train (1951) 12,266 火车怪客
90. 8.2 The Apartment (1960) 12,868 公寓
91. 8.2 Braveheart (1995) 103,499 勇敢的心
92. 8.2 Ran (1985) 13,983 乱
93. 8.2 Donnie Darko (2001) 65,104 死亡幻觉
94. 8.2 The Great Dictator (1940) 12,361 大独裁者
95. 8.2 Rebecca (1940) 13,097 蝴蝶梦
96. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 55,899 杀死比尔
97. 8.2 Finding Nemo (2003) 50,659 海底总动员
98. 8.2 Forrest Gump (1994) 102,918 阿甘正传
99. 8.1 Blade Runner (1982) 83,059 银翼杀手
100. 8.1 Fargo (1996) 72,825 冰风暴
101. 8.2 Strangers on a Train (1951) 21,704
102. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 22,467
103. 8.2 Batman Begins (2005) 157,297
104. 8.2 Ladri di biciclette (1948) 16,136
105. 8.2 High Noon (1952) 23,140
106. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 150,800 星球大战6 绝地大反击
107. 8.2 The Big Sleep (1946) 19,460
108. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 8,312
109. 8.2 Notorious (1946) 20,726
110. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 71,258 绿野仙踪
111. 8.2 Back to the Future (1985) 132,139
112. 8.2 Ran (1985) 23,524
113. 8.2 Oldboy (2003) 52,985
114. 8.2 Fargo (1996) 115,117
115. 8.2 Unforgiven (1992) 62,060
116. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 113,247 夺宝奇兵3:圣战奇兵
117. 8.2 Donnie Darko (2001) 135,637 死亡幻觉
118. 8.2 Mononoke-hime (1997) 42,402 幽灵公主
119. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 28,666
120. 8.2 Ratatouille (2007) 65,026
121. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 151,770 杀死比尔1
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 24,793 独行侠江湖伏霸
123. 8.2 Yojimbo (1961) 19,120 大镖客
124. 8.2 The Green Mile (1999) 126,539
125. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 85,806 百万宝贝
126. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 78,905 谍影重重3:最后通牒
127. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 6,393 卡比利亚之夜
128. 8.2 Gladiator (2000) 185,323
129. 8.2 Into the Wild (2007) 23,420
130. 8.2 Die Hard (1988) 120,798 虎胆龙威
131. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,849 阿尔及尔之战
132. 8.1 Annie Hall (1977) 43,007
133. 8.1 Ben-Hur (1959) 39,290
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 58,133
135. 8.1 It Happened One Night (1934) 15,864 一夜风流
136. 8.1 The Sixth Sense (1999) 170,036 第六感
137. 8.1 The General (1927) 12,761
138. 8.1 Platoon (1986) 72,720
139. 8.1 Life of Brian (1979) 64,259
140. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,921
141. 8.1 The Killing (1956) 15,303
142. 8.1 Smultronstället (1957) 12,832
143. 8.1 Amores perros (2000) 38,632
144. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 8,337
145. 8.1 Finding Nemo (2003) 100,966 海底总动员
146. 8.1 The Incredibles (2004) 97,256
147. 8.1 V for Vendetta (2005) 134,497
148. 8.1 Heat (1995) 93,853
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 20,880
150. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,684
151. 8.1 Children of Men (2006) 92,401
152. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 38,468
153. 8.1 The Graduate (1967) 52,971
154. 8.1 8½ (1963) 17,816
155. 8.1 The Princess Bride (1987) 92,530
156. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 8,355
157. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 29,129
158. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 15,631
159. 8.1 Juno (2007) 68,551 朱诺
160. 8.1 The Big Lebowski (1998) 111,947
161. 8.1 Stand by Me (1986) 60,050
162. 8.1 Crash (2004/I) 113,420 撞车
163. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 36,017
164. 8.1 Gandhi (1982) 32,385
165. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,817
166. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,936
167. 8.0 Snatch. (2000) 104,670
168. 8.0 Harvey (1950) 15,156
169. 8.0 Witness for the Prosecution (1957) 10,589
170. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 116,702
171. 8.0 The Thing (1982) 45,418
172. 8.0 The African Queen (1951) 24,125
173. 8.0 Trainspotting (1996) 100,275
174. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 15,151 愤怒的葡萄
175. 8.0 Gone with the Wind (1939) 53,512 乱世佳人
176. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,960 大淘金
177. 8.0 Groundhog Day (1993) 88,660
178. 8.0 Wo hu cang long (2000) 82,647 卧虎藏龙
179. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 6,213
180. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 88,873
181. 8.0 Scarface (1983) 91,381
182. 8.0 The Conversation (1974) 20,998
183. 8.0 American Gangster (2007) 58,452
184. 8.0 Patton (1970) 26,970
185. 8.0 Duck Soup (1933) 18,067
186. 8.0 Toy Story (1995) 89,530
187. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 114,432
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,538
189. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 18,374
190. 8.0 The Terminator (1984) 114,044
191. 8.0 Sleuth (1972) 10,055
192. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 10,400
193. 8.0 Umberto D. (1952) 4,761
194. 8.0 The Hustler (1961) 16,294
195. 8.0 Stalker (1979) 11,857
196. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 19,519
197. 8.0 Glory (1989) 39,967
198. 8.0 Ed Wood (1994) 48,442
199. 8.0 King Kong (1933) 25,527
200. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 76,547
201. 8.0 The Lion King (1994) 78,299
202. 8.0 The Exorcist (1973) 67,689
203. 8.0 Hotaru no haka (1988) 19,964
204. 8.0 Grindhouse (2007) 55,146
205. 8.0 The Lost Weekend (1945) 7,456
206. 8.0 Spartacus (1960) 33,599
207. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 10,484
208. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 14,106
209. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 5,281
210. 8.0 The Lady Vanishes (1938) 10,625
211. 8.0 Magnolia (1999) 86,710
212. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,765
213. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 14,402
214. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 6,253
215. 8.0 Lola rennt (1998) 59,543
216. 8.0 The Philadelphia Story (1993) 19,289
217. 8.0 Frankenstein (1931) 14,638
218. 8.0 Big Fish (2003) 86,522
219. 8.0 Out of the Past (1947) 6,717
220. 8.0 Casino (1995) 66,148
221. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 29,870
222. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 9,254
223. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 25,629
224. 8.0 Mystic River (2003) 72,811 神秘河
225. 8.0 Toy Story 2 (1999) 77,408
226. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 48,489
227. 8.0 Once (2006) 13,760
228. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 5,279
229. 8.0 A Christmas Story (1983) 39,603
230. 8.0 Hot Fuzz (2007) 79,301
231. 7.9 Mou gaan dou (2002) 21,894
232. 7.9 Manhattan (1979) 24,887
233. 7.9 Ikiru (1952) 10,645
234. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 21,297
235. 7.9 Young Frankenstein (1974) 42,064
236. 7.9 Dial M for Murder (1954) 17,792
237. 7.9 Rope (1948) 18,269
238. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 15,312
239. 7.9 Roman Holiday (1953) 19,778
240. 7.9 In Cold Blood (1967) 6,909
241. 7.9 His Girl Friday (1940) 13,333
242. 7.9 Quatre cents coups, Les (1959) 14,351
243. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 78,468
244. 7.9 Ying xiong (2002) 56,792 英雄
245. 7.9 Strada, La (1954) 10,650
246. 7.9 Harold and Maude (1971) 18,420
247. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 161,245
248. 7.9 The Searchers (1956) 20,472
249. 7.9 Samouraï, Le (1967) 5,992
250. 7.9 Barry Lyndon (1975)
以上数据源自IMDb官方网站,截至到2008年3月26日
有没有一部科幻电影能够超越《星际穿越》,如果有请介绍给我?
说实话,没有。
星际穿越最好看的地方并不在于剧情,深度。而是一种让人无法否定的画面真实感,这种真实感在所有科幻电影中独一无二。
纵观其他星际影片,一看就是特效营造,不论做的有多真,都有艺术渲染的成分,以及特效成分。
而星际穿越,宇宙中每一个细节都是实打实的复刻。冰冷的黑暗宇宙,闪耀的恒星光线,看这部影片的时候,就如真的漂流在宇宙中,观众也有和电影人物一起经历这场宇宙穿越的真实感觉。试问地球上的人,谁不想亲眼看看宇宙呢?而这部电影就有那种让人亲身经历宇宙的感觉。
另外在真实感强烈的基础上,还加入了现实中我们从未见过的奇观场景,特别是那个已经沦为了黑洞的恒星。尽管是奇观场景,同样做的极具真实感。
首先上结论,《星际穿越》是近几年为数不过的科幻巨作,在科学的框架构上讲了一个震撼的故事。无论视觉特效、剧情、演技等都非常棒,堪称近几年来为数不多的硬核科幻大片!也是我个人最喜欢的科幻电影之一,以下推荐的几部电影也都是经典科幻,超越不敢保证,但每一部都是精品!
首先第一:《盗梦空间》
和《星际穿越》一样由克里斯托弗·诺兰执导,“窃取记忆、植入记忆,一重重的梦境,到底哪一层才是真?”我觉得这一部同样站在了星际穿越的高度。喜欢科幻剧的朋友对克里斯托弗·诺兰一定不会陌生,“诺兰出品,必属精品”,由他执导的《追随》、《记忆碎片》、《致命魔术》、《黑暗骑士》等等,都是非常优秀的剧作。
第二:《普罗米修斯》
由雷德利·斯科特执导,讲述了一队科学家进行的一场惊悚的探险之旅,在那里他们将要发现困扰人类的终极生命之谜。
第三:《黑客帝国三部曲》
这一部也不用介绍了,科幻电影里里程碑的意义的剧作,影片共三部,为《黑客帝国》、《黑客帝国2:重装上阵》、《黑客帝国3:矩阵革命》。看似现实的世界是真实的吗?还是只是计算机植入的记忆?虚拟与现实,哪一个才是真实?
这是我觉得站在《星际穿越》的高度上最为推荐的三部电影。当然除了这些,还有很多优秀的科幻片,比如:《楚门的世界》、《彗星来的那一夜》、《异次元骇客》、《人工智能》、《蝴蝶效应》、《火星救援》、《银翼杀手》、《云图》、《地心引力》、《源代码》、《环太平洋》、《时间规划局》等等,都很值得一看。篇幅有限,就不多做介绍。
更多美剧电影 娱乐 资讯,欢迎关注“孢子资讯”,每天还有爆笑段子!
挺多的。《星际穿越》是一部综合素质很高的电影,然而,它的内核很空虚,无论是深度,宣扬的价值观,还是影片本身的影响,都非常一般。就先列举三类我心中觉得超越《星际穿越》的电影。
一,《黑客帝国》三部曲。无论是从影片的深度还是从后世的影响,《黑客帝国》是《星际穿越》远远无法比拟的。子弹时间,红蓝药片,绿色滤镜,角色含义…甚至是最后锡安是真实还是虚拟都存在巨大讨论空间。《黑客帝国》留给我们无数的经典,而且这还只是1999年上映的电影。再看一下《星际穿越》给我们留下了什么?
二,《阿凡达》。《阿凡达》讲述的是要爱护外星球生物的故事,可能比较普通,但是它使用的3D放映技术开创了一个时代,让观众有了全新的视觉体验。而《星际穿越》,又带来了什么影响深远的技术?
三,《流浪地球》。国产佳作吹一百遍都不为过,更何况这种带有全新价值观:人类自救的电影。背景同为茫茫宇宙,《流浪地球》立意更恢宏,价值观更贴近实际。它是一部完全不落俗套的电影,一部开创崭新局面的电影。《星际穿越》的老内核,真的落伍了。
可能还有更深刻的电影,大家可以一起讨论。
我不知道为什么把星际穿越抬的这么高。好像他是西方科幻的顶端一样。崇洋媚外也要有个度好不好。首先这个TM的只是一个几十年前的科幻小说改编的,漏洞百出,毫无真的科学在里面。可以说充满了宗教幻想和不现实的东西。其实如果我说严重点,TM的这个电影和流浪地球比半斤八两,甚至可以说不如流浪地球好看精彩有实际操作点。流浪地球是有几率可以办到的,星际穿越没有一个地方可以操作和推敲。首先在那个星球上的引力问题就可以吐槽千万遍,还有TM的人进入什么黑洞屁事没有,还有什么时间穿越这种科学幻想。说实话,我并不怎么喜欢这电影,他甚至不如好莱坞上世纪的科幻电影好看有深度。他除了给我留下一大堆吐槽的漏洞别无其他。
《星际穿越》我看过,确实很不错,很科幻。是2014年上映的,目前豆瓣评分9.3,看这个分数真的很高,估计很多的人会因为这个高分数去看这个科幻片吧?
那么有没有哪部科幻片超过他的呢?以我多年看科幻片的感受,在我个人来看,有,而且还不少。我推荐一部我最喜欢的科幻科幻大作——《黑客帝国》。《黑客帝国》有三部,每一部都是非常的精彩,我下面简单介绍一下并说明为什么我觉得他超越星际。
从时间上,《黑客帝国》第一部上映与1999年,这个时间,在中国很多地方还是住在那种泥屋子里,家里只有一台黑白电视,甚至连电脑是什么样子,电脑是什么都不一定知道。但是,《黑客帝国》就拍出了如此有脑洞的未来智能将会取代人类,人类将会被机器奴役。那个时候,机器人、智能的概念大部分人还不清楚吧?但是这部剧拍了出来。
从空间上,《黑客帝国》非常的宏大,场面非常的宏大,特别是男主从养胎仓里救出来的时候,你会被周围的环境震惊——竟然如此宏大的器械世界!!人类世界和虚拟世界是那么的像,然后你会突然的发现,这不就是现在说的AR么?
从打斗上,《黑客帝国》融合了中国武术,西方武术,枪战,飞机大炮,等等精彩绝伦的镜头。打不死的病毒人,看透一切的先知,从夕阳走出的老人是谁?你不仅会被精彩的镜头吸引住,还会被隐藏的迷吸引。
真的很精彩!
再次看了【朱庇特崛起】做一下适当修订
我眼中科幻电影排名:
1.《三体》:宇宙文明秩序
2. 《The Matrix》:真实与虚拟世界
3. 《普罗米修斯》:人类起源
4.《朱庇特崛起》:宇宙文明秩序与人类起源
5. 《I,robot》:AI
6. 《盗梦空间》:梦境
7.《x战警1》:文明中的物种秩序
8.《瑞迪克》:宇宙秩序与奇观
9.《第三类接触》:灵魂归宿
星际穿越是科幻小白最喜欢的片子。因为这部影片颠覆了他们的世界观。然而对于科幻老饕来说完全是不过瘾,甚至觉得有点无聊。我是在上映后看了很多影评之后终于决定花点钱去电影院看看这个片子到底有多么优秀。看完后实际上是有点失望的,这大概是一部可以作为基础硬科幻的普及电影,因为全程没有高潮和震撼,几乎没有深度和内涵。不过还是欣喜有这么一部片子可以提高大多数人对真正科幻片的认知,从而不会把超人钢铁侠复联一类的也归纳到科幻片中,可有个前提是,别以为看懂了星际穿越就觉得自己很牛。
星际穿越是按照现有的天文物理学理论作为基础来创作的,大多数的设定和现有已知的天文物理基本吻合,虽然正不正确谁也不清楚,只能说这些理论迄今为止还可以说是正确的。正是因为如此,影片就显得特别无聊,硬伤不提,毕竟是科学大牛坐镇,但是他也无法解决观赏性和真实性之间的平衡,有的地方虽然很扯但是也没办法,只能告诉小白们,这个情况大概就是我们拍的这个样子,毕竟影片时间有限,具体是啥样你们自行脑补。如果它能够说明主角是如何在高维空间里定位到过去的自己那就有点牛逼了,因为高维空间里的数据量大到什么程度呢?大概是相当于在银河系里找到你丢失的一只拖鞋。这个估计科学大牛也无法做出解释。
作为科普类的科幻电影,星际算是一个里程碑,但完全撑不起神作这一称号。我心目中的硬科幻神作分别是太空漫游,银翼杀手系列,黑客帝国三部曲,还有一些诸如此类的衍生作品。至于变形金刚之流那就算了吧!
的确星际穿越在近几年的科幻电影中算是最为出色的,无论是特效,人的感情,故事情节方面都达到了巅峰的存在,但是不可以以偏概全,我个人觉得在其他科幻题材方面,还是有许多经典电影值得一看的,比如《2001太空漫游》,这部被公认了作为科幻片里程碑的电影,仔细体会,切身实际的站在电影上映时间的1968年看这部作品,你绝对会发现他的伟大之处,还有《人工智能》,这部上映于2001年的片子,对人工智能会引发的问题做出了深刻的思考,这也绝对会是本世纪人类所要面临的最大的一个问题,以及《月球》,这部有些冷门的片子,也是探讨了一个十分严肃的问题——克隆人是人吗?人类以人类的 情感 束缚克隆人为人类工作,这这真的是人道的吗,其实经典的科幻作品还有很多很多,诸如《黑客帝国》系列,《异形》系列,《十二只猴子》,《E.T.》等等,这些与星际穿越不是一个年代的作品,却能够拍出当今 社会 即将要面临的问题,这不就是一部科幻电影的最大成功么,科幻的意义是什么,不只是人类的想象力的一种表达,更是推动了 科技 的发展,文化的进步,以上提到的作品大家都可以看一看
星际穿越给我印象最深是在那个全是水的星球度过了几个小时,然后回来非常已经20多年,看到儿子女儿的一直长大的摄像,真的感觉既感动但又是真实的,因为相对论,重力不一样,时间不一样,真实感概万千,那时候真的自己代入了角色去太空 探索 ,回来看到下一代比自己老真不知道什么心情
没有,星际穿越是最伟大的科幻电影,没有之一
求一些IMDB评分很高的(至少7.0)关于特工去破坏邪恶组织的电影
IMDb Top 250最新排名 (更新时间:2008年09月25日)
名次 得分 年代 电影名称 票数
1. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 375,540
2. 9.1 1972 教父 319,757
3. 9.0 2008 蝙蝠侠:黑暗骑士/蝙蝠侠6/蝙蝠侠:暗夜之神/蝙蝠侠之黑夜之神/蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/蝙蝠侠前传2:暗夜骑士 279,855
4. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 181,401
5. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑/独行侠决战地狱门 107,038
6. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 313,233
7. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 207,290
8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 157,850
9. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 218,203
10. 8.8 1957 十二怒汉 77,113
11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 132,607
12. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 259,016
13. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 75,101
14. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临/指环王3:国王归来 277,563
15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 171,033
16. 8.7 1954 后窗/偷窥 89,515
17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 194,715
18. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天/天主之城 112,904
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 51,867
20. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 306,928
21. 8.7 1995 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 209,639
22. 8.7 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 109,267
23. 8.7 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 280,153
24. 8.6 1991 沉默的羔羊 186,960
25. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 124,823
26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 71,743
27. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局/失忆 203,258
28. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 38,991
29. 8.6 1941 公民凯恩/大国民 112,097
30. 8.6 2008 地球废品分装员/机器人瓦力/机器人总动员/太空奇兵伟E/瓦力 73,044
31. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋/指环王2:双塔 255,037
32. 8.6 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 293,163
33. 8.6 1946 风云人物/美好人生 79,065
34. 8.6 1995 七宗罪/火线追缉令 205,436
35. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 62,754
36. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 134,961
37. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令 142,224
38. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 114,707
39. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 227,910
40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 162,652
41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 69,909
42. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽/天使艾米丽 135,888
43. 8.5 1957 光荣之路 32,836
44. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 29,182
45. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间/美版无间道 185,312
46. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 217,819
47. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 63,872
48. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条橘子 146,455
